
御花園位於港島中半山,由鷹君集團開發,是區內其中一所私人住宅屋苑,於1985年8月落成入伙。御花園主要由2座住宅大樓組成,為區內提供135個住宅單位。屋苑設有住客會所,設施包括網球場、游泳池、健身室等,而且鄰近香港公園,為住戶提供良好的生活所需。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 御花園 / 2座 | 6 | A | HK$ 6,000萬 | 08/12/2017 |  -11.76% |  -1.84% | 2072 SF (S) | HK$ 28,957 SF (S) | 
| 28/09/2023 | 御花園 / 1座 | 33 | A | HK$ 7,950萬 | 03/08/2018 |  -6.47% |  -1.29% | 2072 SF (S) | HK$ 38,368 SF (S) | 
| 06/01/2022 | 御花園 / 1座 | 1 | B | HK$ 3,600萬 | 02/03/2015 |  28.57% |  3.73% | 1094 SF (S) | HK$ 32,906 SF (S) | 
| 27/05/2021 | 御花園 / 2座 | 32 | A | HK$ 8,580萬 | - | - | - | 2072 SF (S) | HK$ 41,409 SF (S) | 
| 25/05/2021 | 御花園 / 2座 | 6 | B | HK$ 3,300萬 | 30/04/2015 |  43.48% |  6.12% | 1094 SF (S) | HK$ 30,164 SF (S) | 
| 04/05/2021 | 御花園 / 2座 | 7 | B | HK$ 3,740萬 | 22/11/2012 |  49.6% |  4.88% | 1094 SF (S) | HK$ 34,186 SF (S) | 
| 12/04/2021 | 御花園 / 1座 | 16 | A | HK$ 8,088萬 | - | - | - | 2072 SF (S) | HK$ 39,034 SF (S) | 
| 16/04/2019 | 御花園 / 2座 | 14 | B | HK$ 3,800萬 | 07/04/2011 |  48.44% |  5.04% | 1094 SF (S) | HK$ 34,734 SF (S) | 
| 03/08/2018 | 御花園 / 1座 | 33 | A | HK$ 8,500萬 | 26/08/2008 |  90.8% |  6.71% | 2072 SF (S) | HK$ 41,023 SF (S) | 
| 18/01/2018 | 御花園 / 1座 | 9 | B | HK$ 3,200萬 | - | - | - | 1094 SF (S) | HK$ 29,250 SF (S) | 
