
騰皇居位處香港島傳統中半山矜貴地段地利根德里,背靠太平山,盡享地勢高的優勢,周邊環境翠綠清幽之餘,與中環核心商業區近在咫尺,擁有優越地利。
由嘉里建設發展,於1999年入伙,建築設計薈萃典雅藝術,揉合時尚與創意,為住戶提供極為優質與品味十足的居所。住宅樓層由12樓至49樓,其中12樓為一梯兩伙,其餘則每層三伙,合共98戶。
標準樓層由12樓至48樓,實用面積從1221到1524平方呎,A室屬曲尺大廳設計,廳房一律向東北,高層戶享維港遠海景;而B室採用橫廳設計,廳房皆向西南望山景;C室則為日字形廳擁有對流大窗,客廳向西南望山景,飯廳及睡房向東北,高層戶享部份維港遠景。頂層設有一個複式及兩個三層複式單位,實用面積由2540至3190平方呎,均配置私人平台。住客會所設施包括兒童遊樂場、園林及游泳池等,讓住戶能隨時鬆弛身心。
價錢 價錢  | 呎價 呎價(實)  | 尺寸 尺寸  | 睡房  | 浴室  | |||
![]()  | HK$ 6,000萬   6,000萬   |  HK$ 39,370  | 1,524  實 1,524 2,030 建 2,030 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 3,265.001萬   3,265.001萬   |  HK$ 25,770  | 1,267  實 1,267 1,695 建 1,695 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 4,390萬   4,390萬   |  HK$ 35,518  | 1,236  實 1,236 1,655 建 1,655 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 4,900萬   4,900萬   |  HK$ 39,644  | 1,236  實 1,236 1,655 建 1,655 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 6,890萬   6,890萬   |  HK$ 53,744  | 1,282  實 1,282 1,730 建 1,730 建  | 3 | 3 | 
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 23 | B | HK$ 3,750萬 | 10/03/2010 |  40.98%  |  2.4%  | 1236 SF (S) | HK$ 30,339 SF (S) | 
| 19/04/2024 | 30 | A | HK$ 4,818萬 | 03/12/2019 |  -30.17%  |  -7.87%  | 1520 SF (S) | HK$ 31,697 SF (S) | 
| 13/07/2021 | 22 | C | HK$ 5,750萬 | 16/12/2010 |  79.69%  |  5.7%  | 1282 SF (S) | HK$ 44,851 SF (S) | 
| 04/12/2020 | 42 | A | HK$ 6,420萬 | - | -  | -  | 1520 SF (S) | HK$ 42,236 SF (S) | 
| 07/09/2020 | 39 | B | HK$ 5,000萬 | - | -  | -  | 1236 SF (S) | HK$ 40,453 SF (S) | 
| 03/12/2019 | 30 | A | HK$ 6,900萬 | 14/08/2006 |  130%  |  6.46%  | 1520 SF (S) | HK$ 45,394 SF (S) | 
| 09/05/2019 | 32 | A | HK$ 7,000萬 | - | -  | -  | 1520 SF (S) | HK$ 46,052 SF (S) | 
| 26/09/2018 | 26 | C | HK$ 4,270萬 | - | -  | -  | 1282 SF (S) | HK$ 33,307 SF (S) | 
| 09/05/2018 | 25 | B | HK$ 4,900萬 | - | -  | -  | 1236 SF (S) | HK$ 39,644 SF (S) | 
| 18/01/2018 | 28 | C | HK$ 4,280萬 | 16/09/2009 |  64.62%  |  6.15%  | 1282 SF (S) | HK$ 33,385 SF (S) | 
