| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 得寶花園 / G座 | 9 | G6 | HK$ 317萬 | 15/07/2010 | 102.17% | 4.67% | - | |
| 01/12/2025 | 得寶花園 / C座 | 17 | C6 | HK$ 332萬 | - | - | - | - | |
| 06/10/2025 | 得寶花園 / G座 | 12 | G8 | HK$ 269萬 | 12/02/2014 | 1.51% | 0.13% | - | |
| 22/09/2025 | 得寶花園 / G座 | 30 | G4 | HK$ 311.8萬 | 23/02/2012 | 72.93% | 4.11% | - | |
| 17/09/2025 | 得寶花園 / G座 | 9 | G5 | HK$ 412萬 | 19/03/2012 | 58.46% | 3.47% | - | |
| 09/09/2025 | 得寶花園 / G座 | 30 | G3 | HK$ 322萬 | 24/03/2011 | 53.33% | 3% | - | |
| 27/06/2025 | 得寶花園 / C座 | 33 | C6 | HK$ 325萬 | 11/10/2017 | -20.73% | -2.97% | - | |
| 26/06/2025 | 得寶花園 / C座 | 19 | C3 | HK$ 330萬 | 18/10/2017 | -17.5% | -2.47% | - | |
| 23/06/2025 | 得寶花園 / G座 | 23 | G2 | HK$ 323萬 | 11/03/2019 | -28.51% | -5.2% | - | |
| 21/05/2025 | 得寶花園 / G座 | 19 | G6 | HK$ 307萬 | 07/07/2010 | 99.61% | 4.75% | - |
