
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 4 | K | HK$ 330萬 | - | - | - | - | |
| 04/11/2021 | 7 | J | HK$ 780萬 | 10/07/2018 |  -25.71% |  -8.56% | 606 SF (S) | HK$ 12,871 SF (S) | 
| 15/09/2021 | 10 | R | HK$ 810萬 | 29/02/2008 |  165.57% |  7.47% | 628 SF (S) | HK$ 12,898 SF (S) | 
| 10/07/2018 | 7 | J | HK$ 1,050萬 | 15/03/2016 |  61.54% |  22.96% | 606 SF (S) | HK$ 17,326 SF (S) | 
| 09/02/2018 | 6 | C | HK$ 600萬 | - | - | - | 495 SF (S) | HK$ 12,121 SF (S) | 
| 14/12/2016 | 5 | L | HK$ 655萬 | 13/02/2009 |  200.46% |  15.07% | 457 SF (S) | HK$ 14,332 SF (S) | 
| 01/11/2016 | 6 | E | HK$ 600萬 | - | - | - | 495 SF (S) | HK$ 12,121 SF (S) | 
| 15/03/2016 | 7 | J | HK$ 650萬 | - | - | - | 606 SF (S) | HK$ 10,726 SF (S) | 
| 15/12/2011 | 3 | B | HK$ 650萬 | - | - | - | 495 SF (S) | HK$ 13,131 SF (S) | 
| 07/01/2010 | 7 | B | HK$ 310萬 | 30/01/2008 |  44.19% |  20.76% | 495 SF (S) | HK$ 6,262 SF (S) | 
