
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 10 | A | HK$ 1,048萬 | - | - | - | - | |
| 08/03/2023 | 10 | B | HK$ 1,100萬 | 29/04/2013 | 46.67% | 3.96% | 698 SF (S) | HK$ 15,759 SF (S) |
| 19/01/2021 | 14 | B | HK$ 698萬 | 03/10/2017 | 1.45% | 0.44% | 429 SF (S) | HK$ 16,270 SF (S) |
| 03/12/2020 | 11 | B | HK$ 1,088萬 | 26/04/2011 | 84.41% | 6.57% | 652 SF (S) | HK$ 16,687 SF (S) |
| 03/10/2017 | 14 | B | HK$ 688萬 | - | - | - | 429 SF (S) | HK$ 16,037 SF (S) |
| 29/04/2013 | 10 | B | HK$ 750萬 | - | - | - | 698 SF (S) | HK$ 10,744 SF (S) |
| 27/11/2012 | 5 | A | HK$ 668萬 | - | - | - | - | |
| 28/06/2011 | 7 | A | HK$ 615萬 | - | - | - | - | |
| 26/04/2011 | 11 | B | HK$ 590萬 | - | - | - | 652 SF (S) | HK$ 9,049 SF (S) |
| 21/12/2009 | 13 | B | HK$ 310萬 | - | - | - | - |
