太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12709個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 12 | B | HK$ 380萬 | 18/09/2013 | -45.71% | -4.9% | - | |
| 09/10/2025 | 12 | D | HK$ 1,400萬 | - | - | - | - | |
| 21/08/2025 | 26 | E | HK$ 1,470萬 | - | - | - | - | |
| 25/04/2025 | 6 | C | HK$ 1,300萬 | 03/07/2017 | -18.75% | -2.62% | 897 SF (S) | HK$ 14,492 SF (S) |
| 20/03/2025 | 3 | H | HK$ 1,460萬 | 14/12/2006 | 131.75% | 4.71% | 1114 SF (S) | HK$ 13,105 SF (S) |
| 24/01/2025 | 10 | C | HK$ 1,248萬 | 20/08/2007 | 92% | 3.81% | - | |
| 08/01/2025 | 11 | H | HK$ 1,939萬 | - | - | - | 1114 SF (S) | HK$ 17,405 SF (S) |
| 30/10/2024 | 19 | F | HK$ 1,298萬 | - | - | - | - | |
| 13/09/2024 | 16 | C | HK$ 1,338萬 | - | - | - | 897 SF (S) | HK$ 14,916 SF (S) |
| 28/03/2024 | 26 | F | HK$ 100萬 | 11/11/2010 | -88.24% | -14.77% | - |
