太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12711個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 12 | H | HK$ 990萬 | - | - | - | - | |
| 17/12/2025 | 16 | A | HK$ 1,060萬 | - | - | - | - | |
| 08/08/2025 | 19 | F | HK$ 1,030萬 | - | - | - | - | |
| 16/06/2025 | 24 | F | HK$ 920萬 | 15/04/2009 | 76.92% | 3.59% | - | |
| 08/05/2025 | 9 | A | HK$ 995萬 | 29/10/2009 | 62.1% | 3.16% | - | |
| 07/02/2025 | 18 | B | HK$ 838萬 | - | - | - | - | |
| 20/06/2024 | 7 | E | HK$ 910萬 | 20/12/2018 | -26.41% | -5.42% | 702 SF (S) | HK$ 12,962 SF (S) |
| 17/06/2024 | 6 | F | HK$ 990萬 | 24/10/2019 | -30.67% | -7.57% | - | |
| 18/04/2024 | 25 | D | HK$ 1,030萬 | - | - | - | - | |
| 01/06/2023 | 8 | B | HK$ 968萬 | 07/12/2006 | 185.55% | 6.57% | - |
