太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 23 | A | HK$ 800萬 | 10/02/2025 | -9.09% | -26.12% | - | |
| 08/04/2025 | 18 | H | HK$ 156萬 | 11/04/2024 | -48% | -48.4% | - | |
| 10/02/2025 | 23 | A | HK$ 880萬 | - | - | - | - | |
| 22/01/2025 | 20 | G | HK$ 1,060萬 | 31/10/2022 | 5.16% | 2.28% | 707 SF (S) | HK$ 14,992 SF (S) |
| 12/11/2024 | 27 | C | HK$ 1,068萬 | - | - | - | - | |
| 09/07/2024 | 9 | G | HK$ 1,022萬 | - | - | - | - | |
| 13/06/2024 | 13 | B | HK$ 1,033萬 | - | - | - | - | |
| 07/05/2024 | 27 | A | HK$ 870萬 | - | - | - | - | |
| 11/04/2024 | 18 | H | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 11/10/2023 | 23 | D | HK$ 868萬 | 24/03/2006 | 129.02% | 4.83% | - |
