
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12701個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 9 | B | HK$ 960萬 | - | - | - | 723 SF (S) | HK$ 13,278 SF (S) |
| 03/07/2025 | 23 | A | HK$ 1,010萬 | 10/09/2010 | 34.67% | 2.03% | - | |
| 09/06/2025 | 4 | A | HK$ 850萬 | - | - | - | - | |
| 13/05/2025 | 4 | C | HK$ 908萬 | 21/02/2024 | 6.09% | 4.94% | 723 SF (S) | HK$ 12,558 SF (S) |
| 22/04/2025 | 5 | F | HK$ 760萬 | 30/07/2009 | 77.57% | 3.72% | 589 SF (S) | HK$ 12,903 SF (S) |
| 05/02/2025 | 26 | G | HK$ 873萬 | 28/11/2007 | 86.54% | 3.69% | 580 SF (S) | HK$ 15,051 SF (S) |
| 17/01/2025 | 16 | C | HK$ 988萬 | - | - | - | - | |
| 12/09/2024 | 18 | A | HK$ 933萬 | - | - | - | 709 SF (S) | HK$ 13,159 SF (S) |
| 31/07/2024 | 17 | G | HK$ 770萬 | 31/08/2006 | 110.96% | 4.25% | - | |
| 12/06/2024 | 21 | A | HK$ 1,000萬 | 07/05/2009 | 85.6% | 4.18% | - |
