
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 天鑄2期 / 2座 | 5 | B | HK$ 3,000萬 | - | - | - | 1590 SF (S) | HK$ 18,867 SF (S) | 
| 07/11/2024 | 天鑄2期 / 2座 | 15 | B | HK$ 4,033萬 | 07/08/2019 |  -40.94% |  -9.53% | - | |
| 22/10/2024 | 天鑄2期 / 3座 | 12 | A | HK$ 4,000萬 | - | - | - | - | |
| 15/10/2024 | 天鑄2期 / 2座 | 18 | A | HK$ 6,398萬 | - | - | - | 1646 SF (S) | HK$ 38,869 SF (S) | 
| 20/08/2024 | 天鑄2期 / 5座 | 5 | B | HK$ 2,620萬 | 08/05/2020 |  -3.68% |  -0.87% | - | |
| 24/06/2024 | 天鑄2期 / 5座 | 9 | C | HK$ 4,290萬 | 20/05/2016 |  -18.74% |  -2.53% | - | |
| 24/06/2024 | 天鑄2期 / 5座 | 19 | C | HK$ 5,342.334萬 | 14/01/2019 |  -14.76% |  -2.89% | - | |
| 30/05/2024 | 天鑄2期 / 5座 | 5 | A | HK$ 3,623.1萬 | - | - | - | 1150 SF (S) | HK$ 31,505 SF (S) | 
| 29/05/2024 | 天鑄2期 / 2座 | 5 | A | HK$ 3,502.889萬 | - | - | - | 1630 SF (S) | HK$ 21,490 SF (S) | 
| 27/05/2024 | 天鑄2期 / 1座 | 21 | B | HK$ 1.308億 | - | - | - | 2442 SF (S) | HK$ 53,545 SF (S) | 
