| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 大埔寶馬山 / 9座 | 10 | E | HK$ 810萬 | 21/05/2012 | 36.41% | 2.31% | - | |
| 23/10/2025 | 大埔寶馬山 / 2座 | 8 | A | HK$ 1,085萬 | 22/03/2013 | -0.91% | -0.07% | - | |
| 14/10/2025 | 大埔寶馬山 / 9座 | 5 | C | HK$ 500萬 | 28/02/2013 | 16.06% | 1.19% | - | |
| 13/10/2025 | 大埔寶馬山 / 7座 | 11 | C | HK$ 544.8萬 | 25/02/2010 | 78.62% | 3.78% | - | |
| 11/09/2025 | 大埔寶馬山 / 8座 | 11 | D | HK$ 238萬 | - | - | - | - | |
| 25/06/2025 | 大埔寶馬山 / 10座 | 6 | C | HK$ 755萬 | 20/04/2021 | -24.2% | -6.41% | - | |
| 31/03/2025 | 大埔寶馬山 / 3座 | 7 | A | HK$ 852萬 | - | - | - | 1035 SF (S) | HK$ 8,231 SF (S) |
| 13/03/2025 | 大埔寶馬山 / 7座 | 3 | B | HK$ 500萬 | 13/08/2014 | -8.76% | -0.86% | - | |
| 07/02/2025 | 大埔寶馬山 / 6座 | 7 | F | HK$ 538萬 | 03/06/2011 | 47.4% | 2.87% | - | |
| 27/01/2025 | 大埔寶馬山 / 1座 | 10 | F | HK$ 848萬 | 13/08/2009 | 95.3% | 4.42% | - |
