
香港島跑馬地屬傳統幽靜豪宅地段,同時鄰近著名購物區銅鑼灣,蔚雲閣位於當中的鳳輝臺,依山而建,環境翠綠寧靜舒適。由新鴻基地產發展,於1992年入伙,物業採十字型單幢式設計,住宅樓層從1樓開始,至24樓均每層8伙,實用面積由617至946平方呎;而25至27樓則每層6伙,實用面積由899至1349平方呎,包括6個連天台複式戶,26至27樓分別為複式的上、下層。總數共204個單位,全配置有露台。屋苑設施方面,包括有室外游泳池、健身室及兒童遊樂場等;而停車場則設於L1樓至L4樓。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 5 | C | HK$ 1,410萬 | 12/07/2007 | 97.2% | 3.82% | 794 SF (S) | HK$ 17,758 SF (S) |
| 06/03/2025 | 24 | C | HK$ 1,790萬 | - | - | - | 794 SF (S) | HK$ 22,544 SF (S) |
| 25/10/2024 | 19 | A | HK$ 1,870萬 | 24/08/2006 | 128.05% | 4.64% | 946 SF (S) | HK$ 19,767 SF (S) |
| 18/10/2024 | 8 | D | HK$ 1,100萬 | 05/06/2007 | 98.2% | 4.01% | 617 SF (S) | HK$ 17,828 SF (S) |
| 01/08/2024 | 1 | F | HK$ 1,220萬 | - | - | - | 794 SF (S) | HK$ 15,365 SF (S) |
| 26/07/2024 | 8 | B | HK$ 1,961萬 | - | - | - | 935 SF (S) | HK$ 20,973 SF (S) |
| 12/06/2024 | 19 | F | HK$ 1,708萬 | - | - | - | 794 SF (S) | HK$ 21,511 SF (S) |
| 05/04/2024 | 14 | F | HK$ 1,620萬 | - | - | - | 794 SF (S) | HK$ 20,403 SF (S) |
| 05/06/2023 | 18 | B | HK$ 2,180萬 | 14/01/2010 | 67.69% | 3.93% | 935 SF (S) | HK$ 23,315 SF (S) |
| 30/11/2022 | 4 | E | HK$ 1,050萬 | 22/10/2015 | -2.78% | -0.4% | 617 SF (S) | HK$ 17,017 SF (S) |
