
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 君傲灣 / 3座 | 36 | L | HK$ 728萬 | 23/11/2018 | -2.93% | -0.42% | - | |
| 23/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 15 | C | HK$ 750萬 | 10/01/2020 | -18.3% | -3.34% | - | |
| 19/12/2025 | 君傲灣 / 3座 | 9 | E | HK$ 672.8萬 | 25/11/2019 | -10.29% | -1.77% | - | |
| 17/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 31 | D | HK$ 1,078萬 | - | - | - | - | |
| 10/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 48 | E | HK$ 788萬 | 29/06/2017 | 2.6% | 0.3% | - | |
| 09/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 37 | D | HK$ 1,070萬 | - | - | - | - | |
| 02/12/2025 | 君傲灣 / 3座 | 42 | G | HK$ 670萬 | 13/05/2015 | 12.89% | 1.15% | - | |
| 26/11/2025 | 君傲灣 / 3座 | 50 | K | HK$ 777萬 | 22/08/2006 | 100.46% | 3.67% | - | |
| 26/11/2025 | 君傲灣 / 2座 | 26 | D | HK$ 602萬 | - | - | - | - | |
| 14/11/2025 | 君傲灣 / 1座 | 20 | K | HK$ 780萬 | 29/01/2010 | 86.16% | 4.01% | - |
