| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 5 | 26A | HK$ 415萬 | 04/05/2018 |  -43.15%  |  -9.39%  | 339 SF (S) | HK$ 12,241 SF (S) | 
| 10/09/2019 | 1 | - | HK$ 650萬 | - | -  | -  | - | |
| 04/05/2018 | 5 | 26A | HK$ 730萬 | 05/08/2010 |  137.79%  |  11.82%  | 339 SF (S) | HK$ 21,533 SF (S) | 
| 06/09/2016 | 2 | 28 | HK$ 381萬 | 29/10/2012 |  535%  |  61.48%  | 372 SF (S) | HK$ 10,241 SF (S) | 
| 29/10/2012 | 2 | 28 | HK$ 60萬 | - | -  | -  | 372 SF (S) | HK$ 1,612 SF (S) | 
| 16/04/2012 | 4 | 26A,28 | HK$ 408萬 | 21/04/2008 |  56.92%  |  11.96%  | 712 SF (S) | HK$ 5,730 SF (S) | 
| 09/02/2012 | 2 | - | HK$ 50萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/04/2011 | 5 | 28 | HK$ 330萬 | - | -  | -  | 328 SF (S) | HK$ 10,060 SF (S) | 
| 05/08/2010 | 5 | 26A | HK$ 307萬 | 24/10/2007 |  20.39%  |  6.89%  | 339 SF (S) | HK$ 9,056 SF (S) | 
| 21/04/2008 | 4 | 26A,28 | HK$ 260萬 | 10/03/2007 |  52.94%  |  46.24%  | 712 SF (S) | HK$ 3,651 SF (S) | 
