| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 1 | B | HK$ 200萬 | - | - | - | - | |
| 27/02/2024 | 4 | B | HK$ 406.8萬 | 08/12/2015 | -15.25% | -1.99% | 452 SF (S) | HK$ 9,000 SF (S) |
| 01/12/2017 | 7 | B | HK$ 570萬 | 20/05/2013 | 39.02% | 7.53% | 452 SF (S) | HK$ 12,610 SF (S) |
| 14/02/2017 | 4 | C | HK$ 400萬 | 19/11/2010 | 68.07% | 8.67% | - | |
| 08/12/2015 | 4 | B | HK$ 480萬 | 16/11/2010 | 40.85% | 7% | 452 SF (S) | HK$ 10,619 SF (S) |
| 20/05/2013 | 7 | B | HK$ 410萬 | - | - | - | 452 SF (S) | HK$ 9,070 SF (S) |
| 28/07/2011 | 2 | B | HK$ 338萬 | - | - | - | - | |
| 27/06/2011 | 3 | C | HK$ 200萬 | 30/10/2009 | 33.33% | 18.95% | - | |
| 19/11/2010 | 4 | C | HK$ 238萬 | 30/03/2010 | 15.53% | 24.22% | - | |
| 16/11/2010 | 4 | B | HK$ 340.8萬 | 27/05/2009 | 79.37% | 48.65% | 452 SF (S) | HK$ 7,539 SF (S) |
