| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 14 | C | HK$ 638.4萬 | - | - | - | - | |
| 15/04/2025 | 5 | C | HK$ 638.4萬 | - | - | - | 336 SF (S) | HK$ 19,000 SF (S) |
| 24/02/2025 | 8 | B | HK$ 606.1萬 | - | - | - | 319 SF (S) | HK$ 19,000 SF (S) |
| 24/12/2024 | 13 | C | HK$ 638.4萬 | 07/08/2007 | 306.62% | 8.4% | 336 SF (S) | HK$ 19,000 SF (S) |
| 24/12/2024 | 14 | B | HK$ 606.1萬 | - | - | - | - | |
| 08/10/2020 | 11 | B | HK$ 810萬 | 01/06/2007 | 478.57% | 14.04% | - | |
| 24/12/2018 | 10 | B | HK$ 595萬 | - | - | - | - | |
| 13/10/2015 | 9 | C | HK$ 495萬 | 16/11/2010 | 115.22% | 16.9% | - | |
| 08/07/2015 | 10 | C | HK$ 509.85萬 | 26/08/2010 | 121.67% | 17.76% | - | |
| 27/04/2015 | 12 | C | HK$ 473.22萬 | - | - | - | 336 SF (S) | HK$ 14,083 SF (S) |
