| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 14 | B | HK$ 606.1萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/12/2024 | 13 | C | HK$ 638.4萬 | 07/08/2007 |  306.62%  |  8.4%  | 336 SF (S) | HK$ 19,000 SF (S) | 
| 08/10/2020 | 11 | B | HK$ 810萬 | 01/06/2007 |  478.57%  |  14.04%  | - | |
| 24/12/2018 | 10 | B | HK$ 595萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/10/2015 | 9 | C | HK$ 495萬 | 16/11/2010 |  115.22%  |  16.9%  | - | |
| 08/07/2015 | 10 | C | HK$ 509.85萬 | 26/08/2010 |  121.67%  |  17.76%  | - | |
| 27/04/2015 | 12 | C | HK$ 473.22萬 | - | -  | -  | 336 SF (S) | HK$ 14,083 SF (S) | 
| 21/03/2013 | 5 | A | HK$ 498萬 | - | -  | -  | - | |
| 02/11/2012 | 5 | B | HK$ 383萬 | 22/07/2008 |  115.17%  |  19.58%  | - | |
| 16/05/2011 | 7 | A | HK$ 310萬 | 05/09/2006 |  138.83%  |  20.37%  | - | 
