| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 6月 2023 | 16 | 12B | HK$ 1,345万 | 2月 2011 | 36.97% | 2.57% | - | |
| 01 11月 2022 | 5 | D | HK$ 550万 | - | - | - | - | |
| 01 2月 2011 | 16 | 12B | HK$ 982万 | 6月 2010 | 20.05% | 33.11% | - | |
| 25 6月 2010 | 16 | 12B | HK$ 818万 | 3月 2006 | 50.64% | 10.04% | - | |
| 15 3月 2006 | 16 | 12B | HK$ 543万 | - | - | - | - |
美孚新邨 - 7期 位于香港荔枝角1-17 萬事達廣場, 荔枝角。
美孚新邨 - 7期 约有 727 伙,分布于 6 座。
美孚新邨 - 7期 位于 荔枝角。
美孚新邨 - 7期 的地址是 1-17 萬事達廣場, 荔枝角。