






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 禮賢閣 / B座 | 4 | 3 | HK$1,160万 | 09/05/2012 | 24.73% | 1.76% | 1073 SF (S) | $ 10,810 SF (S) |
27/12/2024 | 蔚然 | 9 | C | HK$3,000万 | 26/09/2011 | -7.42% | -0.58% | 1301 SF (S) | $ 23,059 SF (S) |
27/12/2024 | 威勝大廈 | 3 | G | HK$560万 | 12/06/2012 | -30% | -2.8% | 588 SF (S) | $ 9,523 SF (S) |
24/12/2024 | 輝鴻閣 | 25 | E | HK$1,730万 | - | - | - | 1081 SF (S) | $ 16,003 SF (S) |
20/12/2024 | 樂信臺 / 3座 | 14 | C | HK$1,185万 | - | - | - | 762 SF (S) | $ 15,551 SF (S) |
20/12/2024 | 太子臺13號 | 2 | B | HK$550万 | - | - | - | 439 SF (S) | $ 12,528 SF (S) |
20/12/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 17 | D | HK$1,288万 | - | - | - | 780 SF (S) | $ 16,512 SF (S) |
19/12/2024 | 蔚晴軒 | 36 | B | HK$888万 | - | - | - | 397 SF (S) | $ 22,367 SF (S) |
18/12/2024 | No.1加冕臺 | 21 | B | HK$770万 | - | - | - | 305 SF (S) | $ 25,245 SF (S) |
18/12/2024 | 殷樺花園1期 | 13 | F | HK$1,450万 | 07/12/2015 | -8.23% | -0.95% | 851 SF (S) | $ 17,038 SF (S) |
如对以上西半山住宅及豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
西半山区邻近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场。西半山豪宅楼盘更靠近西营盘站及香港大学站,交通方便。
西半山区同时隶属11小学校网及中西区校网,覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,可谓名校云集。由于原区入读的比率普遍较高,因此吸引不少家长慕名搬入。
公共设施方面,西半山邻近石塘咀体育馆、坚尼地城游泳池、卑路乍湾公园及士美非路体育馆。此外,区内有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德辅道西一带则有驰名海外的「海味街」,沿途药材海味店林立,生活配套完善。
区内有不少知名景点,包括太平山山顶、香港动植物公园及香港公园。目前西半山区内仍保留不少历史建筑,如圣约翰座堂、香港医学博物馆,卜公花园及文武庙等,适合任何对香港18-20世纪的历史,或社会变迁有兴趣的人士一探究竟。