
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 12 | C | HK$ 564.3万 | - | - | - | 465 SF (S) | HK$ 12,135 SF (S) |
| 01/08/2025 | 24 | B | HK$ 760万 | 25/08/2014 | -5% | -0.47% | 447 SF (S) | HK$ 17,002 SF (S) |
| 15/07/2025 | 6 | A | HK$ 600万 | - | - | - | - | |
| 16/06/2025 | 12 | A | HK$ 580万 | 18/04/2008 | 95.48% | 3.98% | 465 SF (S) | HK$ 12,473 SF (S) |
| 13/03/2025 | 17 | B | HK$ 600万 | 18/04/2008 | 107.18% | 4.4% | 447 SF (S) | HK$ 13,422 SF (S) |
| 02/05/2024 | 9 | C | HK$ 762万 | 21/02/2018 | -9.61% | -1.62% | 465 SF (S) | HK$ 16,387 SF (S) |
| 17/04/2023 | 8 | C | HK$ 800万 | 28/08/2012 | 23.08% | 1.97% | 465 SF (S) | HK$ 17,204 SF (S) |
| 07/01/2022 | 5 | B | HK$ 843万 | - | - | - | 447 SF (S) | HK$ 18,859 SF (S) |
| 24/08/2021 | 3 | B | HK$ 830万 | - | - | - | 447 SF (S) | HK$ 18,568 SF (S) |
| 01/06/2021 | 19 | B | HK$ 948万 | - | - | - | 447 SF (S) | HK$ 21,208 SF (S) |
