
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2 | C | HK$ 546.8万 | 04/09/2008 | 58.49% | 2.7% | 354 SF (S) | HK$ 15,446 SF (S) |
| 12/12/2025 | 7 | B | HK$ 659万 | 25/04/2014 | 10.2% | 0.84% | 354 SF (S) | HK$ 18,615 SF (S) |
| 02/05/2025 | 2 | B | HK$ 533万 | - | - | - | 354 SF (S) | HK$ 15,056 SF (S) |
| 29/04/2025 | 3 | D | HK$ 545万 | 07/11/2012 | 1.68% | 0.13% | 377 SF (S) | HK$ 14,456 SF (S) |
| 28/04/2025 | 3 | C | HK$ 580万 | 30/05/2012 | 20.83% | 1.48% | 354 SF (S) | HK$ 16,384 SF (S) |
| 12/07/2024 | 16 | B | HK$ 683万 | 24/02/2010 | 78.33% | 4.1% | 354 SF (S) | HK$ 19,293 SF (S) |
| 21/07/2023 | 13 | A | HK$ 725万 | 04/12/2007 | 126.56% | 5.37% | 377 SF (S) | HK$ 19,230 SF (S) |
| 14/03/2023 | 16 | A | HK$ 780万 | 06/11/2012 | 24.8% | 2.16% | 377 SF (S) | HK$ 20,689 SF (S) |
| 14/10/2022 | 9 | C | HK$ 790万 | 25/04/2013 | 32.11% | 2.98% | 354 SF (S) | HK$ 22,316 SF (S) |
| 14/06/2022 | 25 | C | HK$ 800万 | 03/06/2011 | 55.34% | 4.07% | 354 SF (S) | HK$ 22,598 SF (S) |
