
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 3,993万 3,993万 | HK$ 29,821 | 1,339 实 1,339 1,570 建 1,570 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 2,280万 2,280万 | HK$ 19,095 | 1,194 实 1,194 1,450 建 1,450 建 | 3 | 2 | |||
价钱可议 价钱可议 | - | 1,339 实 1,339 1,570 建 1,570 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,950万 2,950万 | HK$ 19,057 | 1,548 实 1,548 1,733 建 1,733 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 3,200万 3,200万 | HK$ 23,898 | 1,339 实 1,339 1,570 建 1,570 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 年豐園 / 2座 | 3 | F | HK$ 1,760万 | 11/08/2009 | 46.67% | 2.37% | 1258 SF (S) | HK$ 13,990 SF (S) |
| 06/11/2025 | 年豐園 / 1座 | 11 | B | HK$ 2,700万 | 23/06/2016 | -11.13% | -1.25% | 1339 SF (S) | HK$ 20,164 SF (S) |
| 19/08/2024 | 年豐園 / 1座 | 8 | B | HK$ 2,350万 | - | - | - | 1339 SF (S) | HK$ 17,550 SF (S) |
| 09/08/2024 | 年豐園 / 2座 | 2 | H | HK$ 2,380万 | - | - | - | 1548 SF (S) | HK$ 15,374 SF (S) |
| 22/11/2021 | 年豐園 / 2座 | 6 | F | HK$ 2,740万 | 30/12/2010 | 57.79% | 4.27% | 1258 SF (S) | HK$ 21,780 SF (S) |
| 18/06/2021 | 年豐園 / 2座 | 11 | J | HK$ 3,518万 | 11/01/2008 | 95.44% | 5.11% | 1548 SF (S) | HK$ 22,726 SF (S) |
| 11/08/2020 | 年豐園 / 2座 | 12 | E | HK$ 3,950万 | 05/01/2012 | 79.55% | 7.04% | 1368 SF (S) | HK$ 28,874 SF (S) |
| 22/05/2019 | 年豐園 / 1座 | 11 | C | HK$ 3,380万 | - | - | - | 1194 SF (S) | HK$ 28,308 SF (S) |
| 14/05/2019 | 年豐園 / 2座 | 1 | E | HK$ 2,780万 | - | - | - | 1368 SF (S) | HK$ 20,321 SF (S) |
| 05/10/2018 | 年豐園 / 2座 | 5 | J | HK$ 3,800万 | 30/03/2007 | 192.31% | 9.75% | 1548 SF (S) | HK$ 24,547 SF (S) |
