| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 3 | - | HK$ 430万 | 26/07/2010 | -26.34% | -2.03% | 624 SF (S) | HK$ 6,891 SF (S) |
| 21/03/2025 | 4 | - | HK$ 528万 | 15/11/2013 | -18.52% | -1.79% | 624 SF (S) | HK$ 8,461 SF (S) |
| 15/11/2013 | 4 | - | HK$ 648万 | 20/08/2010 | - | - | 624 SF (S) | HK$ 10,384 SF (S) |
| 20/08/2010 | 4 | - | HK$ 648万 | - | - | - | 624 SF (S) | HK$ 10,384 SF (S) |
| 26/07/2010 | 3 | - | HK$ 583.8万 | 04/05/2007 | 75.32% | 18.98% | 624 SF (S) | HK$ 9,355 SF (S) |
| 04/05/2007 | 3 | - | HK$ 333万 | - | - | - | 624 SF (S) | HK$ 5,336 SF (S) |
