
坐落于香港岛西摩道的高云台 ,位处西半山优质地段,为传统的高尚住宅区,邻近中环核心商业区,苏豪潮流文化休闲热点近在咫尺。由长江实业发展,于1994年入伙,物业属单幢式设计,住宅楼层由4楼至44楼,每层8伙。单位全部均为三房户,实用面积介乎763至817平方呎,共提供328伙,所有顶层单位均包括私人天台。住客会所提供设施包括游泳池、健身室、桑拿室及宴会室等,而停车场则设于地下至2楼。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 1,450万 1,450万 | HK$ 18,080 | 802 实 802 1,047 建 1,047 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000万 2,000万 | HK$ 24,480 | 817 实 817 1,040 建 1,040 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000万 2,000万 | HK$ 24,480 | 817 实 817 1,040 建 1,040 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,800万 1,800万 | HK$ 22,195 | 811 实 811 1,048 建 1,048 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000万 2,000万 | HK$ 25,773 | 776 实 776 991 建 991 建 | 3 | 2 |
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 40 | G | HK$ 1,688万 | 02/07/2019 | 53.45% | 7.06% | 811 SF (S) | HK$ 20,813 SF (S) |
| 22/09/2025 | 31 | C | HK$ 1,080万 | - | - | - | 776 SF (S) | HK$ 13,917 SF (S) |
| 24/06/2025 | 4 | F | HK$ 1,100万 | - | - | - | 817 SF (S) | HK$ 13,463 SF (S) |
| 24/04/2025 | 43 | A | HK$ 1,180万 | - | - | - | 763 SF (S) | HK$ 15,465 SF (S) |
| 27/03/2025 | 34 | F | HK$ 1,355万 | - | - | - | 817 SF (S) | HK$ 16,585 SF (S) |
| 24/01/2025 | 33 | A | HK$ 1,250万 | 15/09/2010 | 38.89% | 2.31% | 800 SF (S) | HK$ 15,625 SF (S) |
| 18/12/2024 | 34 | D | HK$ 1,186万 | - | - | - | 800 SF (S) | HK$ 14,825 SF (S) |
| 12/12/2024 | 30 | G | HK$ 1,428万 | 29/12/2014 | -0.14% | -0.01% | 811 SF (S) | HK$ 17,607 SF (S) |
| 02/10/2024 | 28 | F | HK$ 1,260万 | 06/08/2009 | 69.13% | 3.53% | 817 SF (S) | HK$ 15,422 SF (S) |
| 03/04/2024 | 13 | G | HK$ 810万 | - | - | - | 811 SF (S) | HK$ 9,987 SF (S) |
