| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | 5 | A | HK$ 598万 | 06/05/2020 |  -0.33%  |  -0.32%  | - | |
| 06/05/2020 | 5 | A | HK$ 600万 | - | -  | -  | - | |
| 03/07/2018 | 5 | C | HK$ 526万 | - | -  | -  | - | |
| 02/08/2017 | 4 | C | HK$ 502万 | 23/05/2011 |  65.68%  |  8.48%  | 463 SF (S) | HK$ 10,842 SF (S) | 
| 29/11/2012 | 7 | A | HK$ 480万 | 27/10/2010 |  23.71%  |  10.7%  | - | |
| 23/05/2011 | 4 | C | HK$ 303万 | - | -  | -  | 463 SF (S) | HK$ 6,544 SF (S) | 
| 27/10/2010 | 7 | A | HK$ 388万 | - | -  | -  | - | |
| 02/08/2007 | 4 | B | HK$ 178万 | 21/09/2006 |  28.99%  |  33.59%  | - | |
| 02/12/2006 | 5 | B | HK$ 150万 | - | -  | -  | - | |
| 21/09/2006 | 4 | B | HK$ 138万 | - | -  | -  | - | 
