| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 15 | D | HK$ 300万 | 26/10/2007 |  106.9% |  4.33% | - | |
| 24/04/2023 | 7 | A | HK$ 200万 | 22/09/2010 | - | - | - | |
| 27/09/2017 | 19 | A | HK$ 400万 | 18/09/2012 |  40.35% |  6.98% | - | |
| 21/04/2017 | 11 | D | HK$ 300万 | 10/08/2007 |  118.18% |  8.37% | - | |
| 10/04/2017 | 8 | D | HK$ 410万 | - | - | - | - | |
| 27/10/2016 | 6 | D | HK$ 350万 | 15/08/2011 |  34.62% |  5.88% | - | |
| 04/08/2015 | 7 | D | HK$ 378万 | - | - | - | - | |
| 08/06/2015 | 2 | D | HK$ 600万 | 21/05/2009 |  200% |  19.9% | - | |
| 22/07/2013 | 14 | A | HK$ 365万 | - | - | - | - | |
| 28/01/2013 | 5 | A | HK$ 300万 | 15/07/2008 |  101.34% |  16.66% | - | 
