| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 2 | C | HK$ 1,190万 | 04/05/2011 | 43.72% | 3.12% | - | |
| 15/11/2019 | 5 | F | HK$ 750万 | - | - | - | - | |
| 25/09/2019 | 2 | D | HK$ 350万 | - | - | - | - | |
| 26/08/2019 | 5 | E | HK$ 1,038万 | - | - | - | - | |
| 19/04/2017 | 1 | C | HK$ 1,228万 | - | - | - | - | |
| 24/03/2017 | 1 | D | HK$ 1,400万 | - | - | - | 862 SF (S) | HK$ 16,241 SF (S) |
| 04/05/2011 | 2 | C | HK$ 828万 | 29/07/2006 | 102.94% | 16.01% | - | |
| 24/02/2011 | 1 | A | HK$ 845万 | - | - | - | - | |
| 14/01/2011 | 4 | C | HK$ 350万 | 16/09/2009 | -43.26% | -34.72% | - | |
| 16/09/2009 | 4 | C | HK$ 616.8万 | - | - | - | - |
