| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 5A座 | 15 | D | HK$ 800万 | - | - | - | - | |
| 30/04/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 7B座 | 7 | D | HK$ 550万 | 15/08/2016 | -14.59% | -1.79% | - | |
| 03/04/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 3B座 | 17 | A | HK$ 573万 | 09/08/2016 | -11.45% | -1.4% | - | |
| 28/03/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 7B座 | 10 | D | HK$ 552.39万 | 12/12/2022 | -21.2% | -9.87% | - | |
| 21/02/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 6B座 | 8 | C | HK$ 760万 | - | - | - | - | |
| 17/02/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 6B座 | 7 | A | HK$ 885万 | 11/05/2021 | -11.5% | -3.18% | - | |
| 06/01/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 6A座 | 6 | B | HK$ 870万 | 29/07/2016 | -14.29% | -1.81% | - | |
| 02/01/2025 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 3A座 | 16 | B | HK$ 608.8万 | 06/05/2020 | -18.83% | -4.37% | - | |
| 31/10/2024 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 6A座 | 9 | B | HK$ 850万 | - | - | - | - | |
| 29/10/2024 | 峻巒1B期 - Park Yoho Venezia / 7B座 | 11 | D | HK$ 595万 | 22/07/2016 | -7.18% | -0.9% | - |
