
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 8 | - | HK$ 1,000万 | 22/12/2014 |  35.72%  |  4.55%  | 561 SF (S) | HK$ 17,825 SF (S) | 
| 18/03/2019 | 21 | - | HK$ 1,170万 | 13/05/2010 |  82.81%  |  7.05%  | 561 SF (S) | HK$ 20,855 SF (S) | 
| 09/05/2018 | 9 | - | HK$ 268万 | - | -  | -  | 561 SF (S) | HK$ 4,777 SF (S) | 
| 22/12/2014 | 8 | - | HK$ 736.8万 | - | -  | -  | 561 SF (S) | HK$ 13,133 SF (S) | 
| 05/09/2012 | 18 | - | HK$ 699万 | - | -  | -  | 561 SF (S) | HK$ 12,459 SF (S) | 
| 13/05/2010 | 21 | - | HK$ 640万 | 27/01/2007 |  114.77%  |  26.13%  | 561 SF (S) | HK$ 11,408 SF (S) | 
| 27/01/2007 | 21 | - | HK$ 298万 | - | -  | -  | 561 SF (S) | HK$ 5,311 SF (S) | 
