
嘉兆台位于香港岛西半山传统豪宅地段之一的罗便臣道,为区内规模较大的屋苑,邻近中区金融商业中心,相距只有十数分钟步程,地利位置优越。由长江实业与恒基兆业联手发展,共5座住宅大厦,楼高均越30层,总数558个单位包括8个复式户,实用面积介乎687至最大复式的1936平方呎。第1、4及5座于1992年落成,每层2至4伙,当中第4及5座单位配置有露台,而各座顶层均设复式连天台户;第2及3座则落成于1995年,每层4伙,所有顶层单位均连天台。景观方面大部份单位以都市景致为主,而向东北高层户则可远维港景。会所设施齐全,包括室外泳池、健身室、壁球场、桌球室及儿童游乐场等。屋苑亦设有停车场,位于L4至L5楼。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 1,700万 1,700万 | HK$ 20,936 | 812 实 812 1,052 建 1,052 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,500万 2,500万 | HK$ 24,655 | 1,014 实 1,014 1,295 建 1,295 建 | 3 | 2 | |||
价钱可议 价钱可议 | - | 1,014 实 1,014 1,295 建 1,295 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,380万 2,380万 | HK$ 24,612 | 967 实 967 1,251 建 1,251 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 2,390万 2,390万 | HK$ 23,570 | 1,014 实 1,014 1,295 建 1,295 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 嘉兆臺 / 2座 | 3 | D | HK$ 1,570万 | - | - | - | 1014 SF (S) | HK$ 15,483 SF (S) |
| 24/06/2025 | 嘉兆臺 / 4座 | 24 | B | HK$ 1,300万 | - | - | - | 1290 SF (S) | HK$ 10,077 SF (S) |
| 16/06/2025 | 嘉兆臺 / 2座 | 37 | A | HK$ 1,548万 | 13/12/2017 | -10% | -1.39% | 812 SF (S) | HK$ 19,064 SF (S) |
| 09/05/2025 | 嘉兆臺 / 3座 | 18 | D | HK$ 1,760万 | 12/12/2014 | 95.56% | 6.65% | 1014 SF (S) | HK$ 17,357 SF (S) |
| 14/04/2025 | 嘉兆臺 / 5座 | 6 | B | HK$ 2,000万 | - | - | - | 1290 SF (S) | HK$ 15,503 SF (S) |
| 01/04/2025 | 嘉兆臺 / 5座 | 14 | A | HK$ 2,300万 | 01/03/2017 | -19.44% | -2.64% | 1285 SF (S) | HK$ 17,898 SF (S) |
| 07/03/2025 | 嘉兆臺 / 3座 | 30 | A | HK$ 1,300万 | 10/06/2015 | -15.86% | -1.76% | 812 SF (S) | HK$ 16,009 SF (S) |
| 21/01/2025 | 嘉兆臺 / 3座 | 14 | D | HK$ 1,700万 | - | - | - | 1014 SF (S) | HK$ 16,765 SF (S) |
| 20/12/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 17 | D | HK$ 1,288万 | - | - | - | 780 SF (S) | HK$ 16,512 SF (S) |
| 17/10/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 18 | D | HK$ 1,200万 | 04/12/2009 | 40.68% | 2.32% | 780 SF (S) | HK$ 15,384 SF (S) |
