
名铸高耸尖沙咀核心地段,是九龙半岛的着名地标豪宅。其最大优势在于「三合一」的综合发展(豪宅、五星级酒店、K11 购物艺术馆),以及极致便利的地理位置,毗邻港铁站出口。所有住宅单位均从 27 楼开始,确保住户享有居高临下的开扬景观,部分特色大户更拥有180 度弧形玻璃窗,饱览无敌维港全景,深受追求奢华与便捷的精英人士青睐。
名铸位于尖沙咀河内道,由新世界发展和市区重建局合作打造,于 2009 年落成入伙。这座楼高超过 200 米的摩天大楼,是集住宅、酒店和商场于一身的综合发展项目。
名铸住宅楼层从 27 楼开始至 67 楼,总共提供 345 户豪宅单位,全部居高临下,享有极开扬景观。普遍单位向西南或东北,均享有不同角度的优美维港景致。 标准单位:位于 27 至 57 楼,实用面积介乎 586 至 1,474 平方呎,间隔有一房、两房或三房选择。 特色大户:位于最高楼层(58 至 67 楼),共 48 个。两端的单位附设180 度弧形玻璃窗,可坐拥超广角全景维港景致。 相连大户:位于 58 至 62 楼,实用面积由 1,713 至 2,957 平方呎。 複式大户:位于 63 至 67 楼,实用面积从 1,977 至 3,824 平方呎。
名铸设有酒店式豪华会所,位于 8 楼,为住户提供完善的休闲设施。包括室外泳池、儿童嬉水池、日光晒台、户外按摩池、健身室、蒸气浴室、桌球室及儿童游乐场地等。此外,名铸在 9 楼及 47 楼设有空中花园,为住户提供了开扬的休憩空间。
名铸坐落于九龙核心区及交通枢纽中心,地理位置极佳,毗邻港铁尖沙地铁站出口,尽享铁路交汇点的地利优势,能轻松快速往返香港各区,是追求高效通勤的理想居所。
名铸的生活配套无出其右。屋苑基座即为五星级酒店凯悦酒店及着名的K11 购物艺术馆,住户可随时享受顶级的购物、餐饮及娱乐体验。此外,尖沙咀区内商场林立,国际品牌汇聚,生活机能极其完善。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
![]() | HK$ 1.58亿 1.58亿 | HK$ 55,148 | 2,865 实 2,865 3,982 建 3,982 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 1.25亿 1.25亿 | HK$ 55,310 | 2,260 实 2,260 | 3 | 4 | ||
![]() | HK$ 3,328万 3,328万 | HK$ 29,116 | 1,143 实 1,143 1,568 建 1,568 建 | 2 | 2 | ||
![]() | HK$ 7,800万 7,800万 | HK$ 53,206 | 1,466 实 1,466 2,052 建 2,052 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 5,600万 5,600万 | HK$ 38,199 | 1,466 实 1,466 2,052 建 2,052 建 | 3 | 2 |
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 40 | J | HK$ 2,628万 | 06/10/2009 | -8.03% | -0.56% | - | |
| 16/09/2024 | 46 | B,C | HK$ 1,800万 | - | - | - | 2283 SF (S) | HK$ 7,884 SF (S) |
| 27/08/2024 | 56 | D | HK$ 1,600万 | 30/09/2009 | -34.69% | -2.82% | 586 SF (S) | HK$ 27,303 SF (S) |
| 13/06/2024 | 40 | L | HK$ 2,800万 | 07/03/2012 | 21.26% | 1.58% | 1133 SF (S) | HK$ 24,713 SF (S) |
| 20/05/2024 | 51 | G | HK$ 3,430万 | 21/09/2009 | 16.12% | 1.02% | 1030 SF (S) | HK$ 33,300 SF (S) |
| 06/05/2024 | 60 | A | HK$ 3,160万 | 10/04/2017 | -10.99% | -1.63% | 1146 SF (S) | HK$ 27,574 SF (S) |
| 05/04/2024 | 51 | H | HK$ 3,150万 | 16/11/2011 | 6.78% | 0.53% | 939 SF (S) | HK$ 33,546 SF (S) |
| 28/03/2024 | 55 | B | HK$ 2,002万 | 23/09/2009 | 3.43% | 0.23% | 817 SF (S) | HK$ 24,504 SF (S) |
| 31/08/2023 | 30 | G | HK$ 2,860万 | 07/05/2018 | -4.67% | -0.89% | 1030 SF (S) | HK$ 27,766 SF (S) |
| 26/07/2023 | 33 | C | HK$ 5,200万 | 25/09/2009 | 26.8% | 1.73% | 1466 SF (S) | HK$ 35,470 SF (S) |
