
深灣9號是香港島南區深灣海旁的高級臨海豪宅,盡享無可比擬的海景優勢,可飽覽香港仔海峽、深灣遊艇會及南中國海的壯麗景致。屋苑提供多樣化的物業選擇,包括豪華獨立洋房及實用面積過千呎的住宅大樓單位,迎合不同住戶的尊貴需求。屋苑距離港鐵黃竹坑站僅短程路程,交通便捷。豪華會所設施完善,設計著重引進海景和日光,為住戶帶來高品質的休閒生活。
深灣9號位於香港島南區深灣海旁,由信和集團、南豐集團及嘉華國際集團三大發展商聯手發展。項目由王董建築師事務所與國際知名建築設計公司Arquitectonica合作設計,於2012年落成入伙,共提供411個單位。
屋苑設計獨特,分獨立洋房和住宅大樓兩部分: 獨立洋房:基座設有11間3層高的獨立洋房,實用面積由2,530至3,524平方呎,間隔全為四房。洋房均配置花園、露台及停車位,部分更設有平台和私人泳池,私隱度極高。 住宅大樓:6座大樓沿海岸線一字排開,戶戶坐北向南。住宅樓層由3樓開始到35樓,每層2至3伙,提供多樣化戶型,包括過千呎的標準單位、一房至四房的複式戶,以及二千呎以上的頂層特色單位,所有單位均配置露台或平台,景觀視野廣闊。
深灣9號的豪華住客會所設施一應俱全,旨在提供休閒式生活。設施包括佔地約3萬平方呎的空中花園、室內和室外游泳池、健身室、遊樂場、宴會廳及閱讀室等,滿足住戶的各種娛樂和休閒需求。
深灣9號的交通十分便利,步行至港鐵站只需約6分鐘的路程。輕鬆連接南港島線,快捷往返金鐘等核心商業區。鄰近亦有多條巴士和小巴路線,方便住戶前往香港仔、中環及銅鑼灣等地。屋苑亦設有6層地下停車場,方便有車的住戶出入。
屋苑鄰近著名的深灣遊艇會,為熱愛水上活動的住戶提供了便利的社交場所。同時,黃竹坑一帶正迅速發展,區內有黃竹坑站上蓋商場(The Southside)及南區工廈轉型帶來的各式特色商店和餐飲選擇,為居民提供了日益豐富的生活配套。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 8,800萬 8,800萬 | HK$ 45,151 | 1,949 實 1,949 2,501 建 2,501 建 | 4 | 3 | |||
HK$ 4,588萬 4,588萬 | HK$ 33,538 | 1,368 實 1,368 1,799 建 1,799 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,800萬 3,800萬 | HK$ 34,389 | 1,105 實 1,105 | 3 | 3 | |||
HK$ 1.07億 1.07億 | HK$ 46,360 | 2,308 實 2,308 2,893 建 2,893 建 | 4 | 3 | |||
HK$ 1.78億 1.78億 | HK$ 58,018 | 3,068 實 3,068 3,876 建 3,876 建 | 2 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 深灣9號 / 1座 | 15 | B | HK$ 3,600萬 | 06/01/2012 | -2.85% | -0.21% | 1368 SF (S) | HK$ 26,315 SF (S) |
| 28/11/2025 | 深灣9號 / 3座 | 9 | A | HK$ 3,398萬 | 09/05/2012 | 7.01% | 0.5% | 1268 SF (S) | HK$ 26,798 SF (S) |
| 28/11/2025 | 深灣9號 / 6座 | 12 | B | HK$ 5,300萬 | 02/05/2017 | -9.86% | -1.2% | 1650 SF (S) | HK$ 32,121 SF (S) |
| 13/11/2025 | 深灣9號 / 8座 | 25 | B | HK$ 3,428萬 | 16/11/2011 | 8.76% | 0.6% | 1268 SF (S) | HK$ 27,034 SF (S) |
| 20/10/2025 | 深灣9號 / 3座 | 16 | A | HK$ 3,368萬 | 14/05/2012 | 1.57% | 0.12% | - | |
| 06/10/2025 | 深灣9號 / 1座 | 23 | A | HK$ 7,000萬 | 21/11/2011 | 23.33% | 1.52% | 1949 SF (S) | HK$ 35,915 SF (S) |
| 09/05/2025 | 深灣9號 / 8座 | 17 | B | HK$ 3,018萬 | 21/11/2011 | 1.05% | 0.08% | 1268 SF (S) | HK$ 23,801 SF (S) |
| 25/04/2025 | 深灣9號 / 1座 | 30 | B | HK$ 3,500萬 | 02/12/2011 | -16.22% | -1.31% | 1368 SF (S) | HK$ 25,584 SF (S) |
| 07/04/2025 | 深灣9號 / 6座 | 9 | A | HK$ 6,000萬 | 22/03/2019 | -4% | -0.67% | 1807 SF (S) | HK$ 33,204 SF (S) |
| 21/03/2025 | 深灣9號 / 2座 | 18 | B | HK$ 3,150萬 | 01/12/2011 | -1.91% | -0.14% | 1258 SF (S) | HK$ 25,039 SF (S) |
