







大廈 | 價格 | 平方尺 | 房間 | 浴室 | 日期 | |||
![]() | 李園 | 4,000萬 | 2,246 2,750(實) | 3 | 2 | 25.03.2026 #43659 | ||
![]() | 淺水灣道110號 | 3.1億 | 4,101 6,150(實) | 4 | 4 | 25.02.2026 #35944 | ||
![]() | 瑞士花園 - 2座 | 2,580萬 | 1,265 1,600(實) | 3 | 2 | 09.04.2026 #40552 | ||
![]() | 世紀大廈 - 1座 | 4,950萬 | 1,682 2,365(實) | 3 | 2 | 23.03.2026 #13556 | ||
![]() | 柏徑苑 | 2.6億 | 2,945 | 4 | 4 | 25.03.2026 #366263 |

