| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 四月 2024 | 6 | G | HK$ 390萬 | - | - | - | - | |
| 20 二月 2024 | 4 | G | HK$ 388萬 | - | - | - | - | |
| 30 一月 2024 | 3 | A | HK$ 510萬 | - | - | - | - | |
| 03 三月 2023 | 17 | F | HK$ 668萬 | - | - | - | - | |
| 10 二月 2023 | 16 | B | HK$ 915萬 | - | - | - | - | |
| 02 八月 2010 | 24 | H | HK$ 209萬 | 十一月 2006 | 68.82% | 15.05% | - | |
| 08 十一月 2006 | 24 | H | HK$ 123.8萬 | - | - | - | - |
沙田第 - 6期 位於香港沙田1-5 長城街, 沙田。
沙田第 - 6期 約有 600 伙,分佈於 3 座。
沙田第 - 6期 於 1,986 年落成。
沙田第 - 6期 位於 沙田。
沙田第 - 6期 的地址是 1-5 長城街, 沙田。