| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 5 | E | HK$ 676萬 | 05/12/2014 | 5.82% | 0.52% | - | |
| 18/09/2025 | 13 | A | HK$ 538萬 | 26/06/2017 | -3.93% | -0.49% | - | |
| 08/08/2025 | 7 | G | HK$ 600萬 | 11/01/2022 | -19.79% | -5.98% | - | |
| 06/08/2025 | 10 | C | HK$ 606萬 | 07/01/2013 | 44.29% | 2.96% | - | |
| 25/07/2025 | 4 | D | HK$ 450萬 | 07/04/2017 | -18.63% | -2.45% | - | |
| 18/07/2025 | 28 | E | HK$ 545萬 | 18/06/2010 | 87.93% | 4.27% | - | |
| 15/07/2025 | 14 | F | HK$ 585萬 | 14/03/2012 | 67.62% | 3.95% | - | |
| 07/07/2025 | 17 | F | HK$ 560萬 | - | - | - | - | |
| 02/07/2025 | 13 | A | HK$ 538萬 | 22/01/2015 | 4.87% | 0.46% | - | |
| 30/06/2025 | 20 | C | HK$ 610萬 | - | - | - | - |
大廈 大廈 | 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 睡房 | 浴室 | |||
| 聚豪天下 - 12座 | HK$ 2,550萬 2,550萬 | HK$ 10,420 | 3 | 3 |
新達廣場 位於香港大埔9 南運路, 大埔。
新達廣場 的平均呎價約為港幣 12,298。
新達廣場 最近成交價約由港幣 4 至港幣 7(2025)。
新達廣場 約有 1,200 伙,分佈於 6 座。
新達廣場 於 1,991 年落成。