| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 御皇庭 / 1座 | 17 | D | HK$ 650萬 | 12/11/2007 | 94.73% | 3.74% | - | |
| 23/12/2025 | 皇府山 / 3座 | 19 | A | HK$ 700萬 | 08/12/2014 | 14.75% | 1.25% | - | |
| 19/12/2025 | 御皇庭 / 2座 | 2 | H | HK$ 399.8萬 | 27/03/2014 | 41.37% | 2.99% | - | |
| 17/12/2025 | 御皇庭 / 1座 | G | 59 | HK$ 110萬 | - | - | - | - | |
| 12/12/2025 | 歌賦嶺 / Palm Drive | - | 33 | HK$ 1,580萬 | - | - | - | - | |
| 10/12/2025 | 歐意花園 | - | B27 | HK$ 1,345萬 | - | - | - | - | |
| 05/12/2025 | 顯峰 | 35 | C | HK$ 550萬 | 18/05/2011 | 86.44% | 4.37% | - | |
| 03/12/2025 | 皇府山 / 2座 | 13 | A | HK$ 487萬 | 08/11/2022 | -17.46% | -6.06% | - | |
| 02/12/2025 | 御皇庭 / 3座 | 12 | F | HK$ 570萬 | 10/08/2006 | 96.42% | 3.55% | - | |
| 02/12/2025 | 皇府山 / 5座 | 7 | C | HK$ 700萬 | 27/07/2012 | 38.07% | 2.44% | - |
Sheung Shui位於香港新界。
Sheung Shui現時有0個放售盤。
Sheung Shui現時有0個放租盤。