| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 廣源大廈 | 3 | G | HK$ 273萬 | 27/10/2022 | 56% | 15% | - | |
| 17/12/2025 | 甘芳大廈 | 12 | C | HK$ 310萬 | 03/04/2009 | 138.46% | 5.34% | - | |
| 15/12/2025 | 福苑 | 7 | A | HK$ 383萬 | 07/02/2022 | -21.84% | -6.19% | - | |
| 15/12/2025 | 百匯軒 | 11 | C | HK$ 673萬 | 10/06/2011 | 37.35% | 2.21% | - | |
| 09/12/2025 | 百利達廣場 | 25 | H | HK$ 515萬 | 18/01/2016 | 3.41% | 0.34% | - | |
| 08/12/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 2座 | 7 | D | HK$ 399萬 | 06/03/2023 | -19.53% | -7.57% | 208 SF (S) | HK$ 19,182 SF (S) |
| 05/12/2025 | 別樹華軒 | 25 | F | HK$ 450萬 | 21/08/2020 | -11.42% | -2.26% | - | |
| 27/11/2025 | 甘芳大廈 | 11 | D | HK$ 330萬 | - | - | - | - | |
| 26/11/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 26 | H | HK$ 550萬 | 10/03/2023 | -10.41% | -3.96% | 268 SF (S) | HK$ 20,522 SF (S) |
| 24/11/2025 | 廣源大廈 | 4 | S | HK$ 390萬 | - | - | - | - |
Mong Kok位於香港九龍。
Mong Kok現時有0個放售盤。
Mong Kok現時有0個放租盤。