













大廈 大廈 | 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 睡房 | 浴室 | |||
| 君臨天下 | HK$ 2,280萬 2,280萬 | HK$ 30,686 | 2 | 2 | |||
| 君臨天下 | HK$ 2,250萬 2,250萬 | HK$ 30,000 | 2 | 2 | |||
| 漾日居 | HK$ 3,000萬 3,000萬 | HK$ 32,258 | 2 | 2 | |||
| 天璽 - 天鑽璽 | HK$ 9,000萬 9,000萬 | HK$ 66,372 | 4 | 3 | |||
| 凱旋門 - 朝日閣 (1A座) | HK$ 5,800萬 5,800萬 | HK$ 59,671 | 3 | 2 | |||
| 凱旋門 - 映月閣 (2A座) | HK$ 4,300萬 4,300萬 | HK$ 44,330 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 君臨天下 / 2座 | 18 | D | HK$ 2,000萬 | 29/08/2019 | 5.26% | 0.81% | 794 SF (S) | HK$ 25,188 SF (S) |
| 31/12/2025 | 擎天半島 / 1座 | 65 | F | HK$ 2,748萬 | 19/08/2010 | 53.09% | 2.81% | - | |
| 30/12/2025 | 擎天半島 / 3座 | 12 | G | HK$ 1,570萬 | 24/10/2012 | 9.79% | 0.71% | 772 SF (S) | HK$ 20,336 SF (S) |
| 30/12/2025 | 擎天半島 / 5座 | 60 | A | HK$ 1,730萬 | 07/12/2021 | -16.34% | -4.29% | 632 SF (S) | HK$ 27,373 SF (S) |
| 24/12/2025 | 擎天半島 / 3座 | 57 | H | HK$ 1,880萬 | - | - | - | 755 SF (S) | HK$ 24,900 SF (S) |
| 19/12/2025 | 凱旋門 - 朝日閣 (1A座) | 63 | B | HK$ 4,000萬 | 30/09/2009 | 36.99% | 1.96% | 1022 SF (S) | HK$ 39,138 SF (S) |
| 19/12/2025 | 天璽 - 星鑽璽 | 31 | B | HK$ 1,850萬 | 26/05/2009 | 77.53% | 3.52% | 635 SF (S) | HK$ 29,133 SF (S) |
| 18/12/2025 | 凱旋門 - 觀星閣 (2座) | 25 | C | HK$ 1,200萬 | 16/02/2015 | 14.29% | 1.24% | 415 SF (S) | HK$ 28,915 SF (S) |
| 18/12/2025 | 漾日居 / 2座 | 6 | G | HK$ 2,038萬 | 17/12/2009 | 85.27% | 3.93% | 934 SF (S) | HK$ 21,820 SF (S) |
| 16/12/2025 | 擎天半島 / 5座 | 33 | F | HK$ 1,928萬 | - | - | - | 847 SF (S) | HK$ 22,762 SF (S) |
Kowloon Station位於香港九龍。
Kowloon Station的近期平均實用呎價約為港幣34,826。
Kowloon Station的近期平均月租約為港幣54,000。
Kowloon Station現時有69個放售盤。
Kowloon Station現時有34個放租盤。