













大廈 大廈 | 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 睡房 | 浴室 | |||
| 深水灣道39號 | HK$ 3.3億 3.3億 | HK$ 89,820 | 4 | 3 | |||
| 香島道45號 (Apartments) | HK$ 5,000萬 5,000萬 | HK$ 38,052 | 3 | 1 | |||
| Double Bay | HK$ 2.9億 2.9億 | HK$ 81,415 | 5 | 3 | |||
| 文禮苑 | HK$ 1.55億 1.55億 | HK$ 48,438 | 4 | 3 | |||
| 深水灣道39號 | HK$ 3.8億 3.8億 | HK$ 95,119 | 6 | 5 | |||
| 文禮苑 | HK$ 2.2億 2.2億 | HK$ 68,750 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 深水灣道39號 | - | 2 | HK$ 3.42億 | 14/08/2015 | -2.84% | -0.28% | - | |
| 23/10/2025 | 深水灣道39號 | - | 3 | HK$ 3.19億 | - | - | - | - | |
| 07/01/2022 | Double Bay | - | 2 | HK$ 3.6億 | - | - | - | 3562 SF (S) | HK$ 101,066 SF (S) |
| 23/12/2021 | 香島道36號 | - | B | HK$ 1.95億 | - | - | - | 2795 SF (S) | HK$ 69,767 SF (S) |
| 04/10/2021 | 文禮苑 | - | 9 | HK$ 1.838億 | - | - | - | 3160 SF (S) | HK$ 58,164 SF (S) |
| 17/03/2021 | 深水灣徑8號 / 1座 | 9 | B | HK$ 2.513億 | - | - | - | 3548 SF (S) | HK$ 70,808 SF (S) |
| 04/12/2020 | 文禮苑 | - | 5 | HK$ 1.68億 | - | - | - | 3160 SF (S) | HK$ 53,164 SF (S) |
| 08/09/2020 | Island Grove | - | B | HK$ 2.85億 | - | - | - | 3148 SF (S) | HK$ 90,533 SF (S) |
| 26/06/2020 | 香島道45號 (Apartments) | 3 | A | HK$ 4,980萬 | 30/11/2012 | 11.16% | 1.41% | - | |
| 16/05/2019 | 深水灣徑8號 / 1座 | 6 | B | HK$ 2.287億 | - | - | - | 3641 SF (S) | HK$ 62,800 SF (S) |
Deep Water Bay位於香港香港島。
Deep Water Bay現時有0個放售盤。
Deep Water Bay現時有0個放租盤。
Deep Water Bay較熱門的屋苑/大廈包括蒲苑 - G座, 嘉名苑, 文禮苑。