













| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 珠城大廈 | 31 | C3 | HK$ 570萬 | 11/02/2010 | 23.38% | 1.33% | 493 SF (S) | HK$ 11,561 SF (S) |
| 24/12/2025 | 登龍閣 | 21 | A | HK$ 340萬 | - | - | - | - | |
| 23/12/2025 | 鳳鳴大廈 | 1 | L | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 23/12/2025 | 加寧大廈 | 10 | C | HK$ 343萬 | - | - | - | 1019 SF (S) | HK$ 3,366 SF (S) |
| 22/12/2025 | 京士頓大廈 | 11 | B2 | HK$ 920萬 | - | - | - | 854 SF (S) | HK$ 10,772 SF (S) |
| 19/12/2025 | 維多利中心 / 2座 | 30 | A | HK$ 1,490萬 | - | - | - | 1004 SF (S) | HK$ 14,840 SF (S) |
| 15/12/2025 | 維多利中心 / 1座 | 17 | A | HK$ 908萬 | - | - | - | 572 SF (S) | HK$ 15,874 SF (S) |
| 11/12/2025 | 波斯富大廈 | 2 | E | HK$ 125萬 | - | - | - | 481 SF (S) | HK$ 2,598 SF (S) |
| 09/12/2025 | 軒尼詩大廈 | 6 | D | HK$ 530萬 | 25/07/2024 | - | - | - | |
| 05/12/2025 | 駱克大廈 / A座 | 21 | 7 | HK$ 320萬 | 28/09/2017 | -34.43% | -5.02% | 311 SF (S) | HK$ 10,289 SF (S) |
如對銅鑼灣的租屋租樓、出租租金水平及租盤成交有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。