| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | 1 | 13 | HK$ 150萬 | - | - | - | - | |
| 04/03/2022 | 3 | H | HK$ 844.8萬 | - | - | - | - | |
| 15/11/2021 | 1 | 25 | HK$ 90萬 | - | - | - | - | |
| 01/04/2021 | 26 | E | HK$ 317.5萬 | - | - | - | - | |
| 10/02/2021 | 22 | H | HK$ 1,000萬 | - | - | - | - | |
| 24/09/2020 | 13 | A | HK$ 1,000萬 | - | - | - | - | |
| 18/05/2020 | 12 | D | HK$ 650萬 | - | - | - | - | |
| 12/05/2020 | 1 | 9 | HK$ 60萬 | 21/04/2016 | - | - | - | |
| 19/02/2019 | 12 | A | HK$ 970萬 | - | - | - | - | |
| 17/05/2017 | 27 | G | HK$ 600萬 | - | - | - | - |
