| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 賀龍居 / 3座 | PH | D | HK$ 2,000萬 | 02/12/2015 |  1.01%  |  0.11%  | - | |
| 21/06/2024 | 賀龍居 / 3座 | 16 | D | HK$ 980萬 | - | -  | -  | - | |
| 26/09/2023 | 賀龍居 / 3座 | 12 | A | HK$ 1,575萬 | - | -  | -  | 789 SF (S) | HK$ 19,961 SF (S) | 
| 15/02/2023 | 賀龍居 / 3座 | 5 | C | HK$ 1,188萬 | 16/10/2012 |  42.28%  |  3.47%  | - | |
| 06/02/2023 | 賀龍居 / 3座 | G | B | HK$ 1,830萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/02/2023 | 賀龍居 / 2座 | 7 | B | HK$ 1,560萬 | - | -  | -  | - | |
| 21/12/2022 | 賀龍居 / 3座 | 10 | B | HK$ 1,780萬 | - | -  | -  | 795 SF (S) | HK$ 22,389 SF (S) | 
| 16/11/2022 | 賀龍居 / 2座 | PH | D | HK$ 1,765萬 | - | -  | -  | - | |
| 10/05/2022 | 賀龍居 / 1座 | 17 | B | HK$ 1,643萬 | 21/02/2008 |  98.43%  |  4.94%  | - | |
| 07/09/2021 | 賀龍居 / 3座 | 1 | B | HK$ 1,612.5萬 | - | -  | -  | 795 SF (S) | HK$ 20,283 SF (S) | 
