| 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
|  | HK$ 7.4萬 Incl.  7.4萬 Incl. |  HK$ 58 | 1,274  實 1,274 1,580 建 1,580 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 7.8萬 Incl.  7.8萬 Incl. |  HK$ 52 | 1,508  實 1,508 1,877 建 1,877 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 8.2萬 Incl.  8.2萬 Incl. |  HK$ 54 | 1,508  實 1,508 1,877 建 1,877 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 5.8萬 Incl.  5.8萬 Incl. |  HK$ 60 | 962  實 962 1,189 建 1,189 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 5.9萬 Incl.  5.9萬 Incl. |  HK$ 61 | 962  實 962 1,189 建 1,189 建 | 3 | 2 | 
