
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | 6 | A | HK$ 2,498.5萬 | - | - | - | - | |
| 29/08/2016 | 1 | C | HK$ 1,200萬 | - | - | - | 997 SF (S) | HK$ 12,036 SF (S) |
| 08/04/2016 | 1 | B | HK$ 980萬 | - | - | - | 959 SF (S) | HK$ 10,218 SF (S) |
| 04/11/2014 | 2 | C | HK$ 1,100萬 | 10/12/2010 | 18.28% | 4.39% | - | |
| 10/12/2010 | 2 | C | HK$ 930萬 | - | - | - | - | |
| 16/03/2010 | 3 | B | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 08/01/2010 | G | A | HK$ 980萬 | 25/05/2007 | 38.61% | 13.23% | - | |
| 21/10/2009 | 3 | A | HK$ 790萬 | - | - | - | 985 SF (S) | HK$ 8,020 SF (S) |
| 25/05/2007 | G | A | HK$ 707萬 | - | - | - | - |
