
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 永安閣 / 2座 | 15 | A | HK$ 3,080萬 | 07/09/2006 |  136.92%  |  5%  | 1260 SF (S) | HK$ 24,444 SF (S) | 
| 08/12/2022 | 永安閣 / 2座 | 6 | B | HK$ 2,688萬 | 20/03/2014 |  17.89%  |  1.9%  | 1260 SF (S) | HK$ 21,333 SF (S) | 
| 14/09/2020 | 永安閣 / 2座 | 6 | A | HK$ 3,350萬 | 11/08/2014 |  43.28%  |  6.07%  | 1260 SF (S) | HK$ 26,587 SF (S) | 
| 02/08/2019 | 永安閣 / 2座 | 7 | A | HK$ 3,400萬 | - | -  | -  | 1260 SF (S) | HK$ 26,984 SF (S) | 
| 03/08/2018 | 永安閣 / 2座 | 10 | B | HK$ 3,400萬 | 19/08/2008 |  88.89%  |  6.59%  | 1260 SF (S) | HK$ 26,984 SF (S) | 
| 14/03/2017 | 永安閣 / 1座 | G-1 | A | HK$ 916.667萬 | - | -  | -  | 2435 SF (S) | HK$ 3,764 SF (S) | 
| 29/09/2016 | 永安閣 / 1座 | 2 | A | HK$ 1,250萬 | - | -  | -  | 1260 SF (S) | HK$ 9,920 SF (S) | 
| 20/08/2015 | 永安閣 / 2座 | 12 | B | HK$ 2,800萬 | - | -  | -  | 1260 SF (S) | HK$ 22,222 SF (S) | 
| 11/08/2014 | 永安閣 / 2座 | 6 | A | HK$ 2,338萬 | - | -  | -  | 1260 SF (S) | HK$ 18,555 SF (S) | 
| 20/03/2014 | 永安閣 / 2座 | 6 | B | HK$ 2,280萬 | - | -  | -  | 1260 SF (S) | HK$ 18,095 SF (S) | 
