
嘉雲臺位於港島東半山,是區內其中一個私人住宅,由8座住宅大樓組成,並於1988年落成入伙,為區內提供441個住宅單位。
價錢 價錢  | 呎價 呎價(實)  | 尺寸 尺寸  | 睡房  | 浴室  | |||
![]()  | HK$ 5,500萬   5,500萬   |  HK$ 36,496  | 1,507  實 1,507 1,907 建 1,907 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 5,998萬   5,998萬   |  HK$ 39,801  | 1,507  實 1,507 1,907 建 1,907 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 4,050萬   4,050萬   |  HK$ 26,875  | 1,507  實 1,507 1,907 建 1,907 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 3,300萬   3,300萬   |  HK$ 25,385  | 1,300  實 1,300 1,620 建 1,620 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 4,500萬   4,500萬   |  HK$ 29,861  | 1,507  實 1,507 1,907 建 1,907 建  | 3 | 2 | 
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 嘉雲臺 / 1座 | 20 | A | HK$ 6,220萬 | - | -  | -  | 1806 SF (S) | HK$ 34,440 SF (S) | 
| 02/07/2024 | 嘉雲臺 / 1座 | 26 | A | HK$ 6,480萬 | - | -  | -  | 1806 SF (S) | HK$ 35,880 SF (S) | 
| 06/05/2024 | 嘉雲臺 / 5座 | 16 | A | HK$ 4,180萬 | - | -  | -  | 1439 SF (S) | HK$ 29,047 SF (S) | 
| 25/04/2024 | 嘉雲臺 / 8座 | 2 | B | HK$ 3,488萬 | 17/01/2023 |  9%  |  7.01%  | 1300 SF (S) | HK$ 26,830 SF (S) | 
| 04/01/2024 | 嘉雲臺 / 8座 | 5 | A | HK$ 3,800萬 | - | -  | -  | 1300 SF (S) | HK$ 29,230 SF (S) | 
| 14/11/2023 | 嘉雲臺 / 1座 | 12 | A | HK$ 4,300萬 | - | -  | -  | 1806 SF (S) | HK$ 23,809 SF (S) | 
| 15/08/2023 | 嘉雲臺 / 4座 | 6 | A | HK$ 4,580萬 | - | -  | -  | 1439 SF (S) | HK$ 31,827 SF (S) | 
| 19/07/2023 | 嘉雲臺 / 6座 | 3 | B | HK$ 4,600萬 | 09/05/2006 |  173.81%  |  6.03%  | 1507 SF (S) | HK$ 30,524 SF (S) | 
| 09/06/2023 | 嘉雲臺 / 1座 | 17 | A | HK$ 5,500萬 | - | -  | -  | 1806 SF (S) | HK$ 30,454 SF (S) | 
| 08/05/2023 | 嘉雲臺 / 4座 | 8 | B | HK$ 4,500萬 | - | -  | -  | 1439 SF (S) | HK$ 31,271 SF (S) | 
