
樂信臺位於香港島西半山羅便臣道,屬傳統豪宅地段,環境清幽,亦享有鄰近中區金融商業中心的地利優勢。由長江實業發展,物業共3座住宅大樓,於1989年落成。各座的住宅樓層均從1樓開始,共提供484伙,單位原則間隔全為3房連1套房,頂樓戶連私人天台。1座與3座設計相同,均高29層,每層6伙,實用面積由746到831平方呎;而2座則高至34層,每層4伙,實用面積由1000到1058平方呎不等。屋苑會所設施包括有室外游泳池、健身室及壁球場,亦設有平台花園及停車場。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 樂信臺 / 3座 | 14 | C | HK$ 1,185萬 | - | - | - | 762 SF (S) | HK$ 15,551 SF (S) |
| 29/11/2024 | 樂信臺 / 1座 | 11 | B | HK$ 1,465萬 | - | - | - | 820 SF (S) | HK$ 17,865 SF (S) |
| 09/09/2024 | 樂信臺 / 2座 | 33 | D | HK$ 2,238萬 | - | - | - | 1057 SF (S) | HK$ 21,173 SF (S) |
| 28/08/2024 | 樂信臺 / 3座 | 10 | D | HK$ 1,400萬 | - | - | - | 746 SF (S) | HK$ 18,766 SF (S) |
| 03/07/2024 | 樂信臺 / 3座 | 16 | C | HK$ 1,220萬 | - | - | - | 762 SF (S) | HK$ 16,010 SF (S) |
| 05/06/2024 | 樂信臺 / 3座 | 15 | F | HK$ 1,550萬 | 29/11/2010 | 32.48% | 2.1% | 823 SF (S) | HK$ 18,833 SF (S) |
| 13/05/2024 | 樂信臺 / 1座 | 11 | F | HK$ 1,400萬 | 13/07/2010 | 48.94% | 2.92% | 762 SF (S) | HK$ 18,372 SF (S) |
| 26/04/2024 | 樂信臺 / 1座 | 18 | E | HK$ 1,530萬 | 05/11/2020 | -10% | -2.99% | 762 SF (S) | HK$ 20,078 SF (S) |
| 26/04/2024 | 樂信臺 / 1座 | 15 | D | HK$ 1,520萬 | 11/10/2006 | 182.53% | 6.1% | 753 SF (S) | HK$ 20,185 SF (S) |
| 23/04/2024 | 樂信臺 / 2座 | 14 | D | HK$ 2,110萬 | - | - | - | 1066 SF (S) | HK$ 19,793 SF (S) |
