| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | 16 | A | HK$ 530萬 | 24/08/2012 |  93.57% |  9.07% | 324 SF (S) | HK$ 16,358 SF (S) | 
| 19/11/2013 | 17 | A | HK$ 375萬 | 08/10/2010 |  41.51% |  11.78% | - | |
| 24/08/2012 | 16 | A | HK$ 273.8萬 | - | - | - | 324 SF (S) | HK$ 8,450 SF (S) | 
| 08/10/2010 | 17 | A | HK$ 265萬 | 19/05/2009 |  3.88% |  2.78% | - | |
| 19/05/2009 | 17 | A | HK$ 255.1萬 | - | - | - | - | 
