
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | 14 | - | HK$ 999萬 | 15/01/2018 |  17.53%  |  4.01%  | 475 SF (S) | HK$ 21,031 SF (S) | 
| 11/10/2021 | 8 | - | HK$ 980萬 | 30/08/2016 |  35.17%  |  6.07%  | 475 SF (S) | HK$ 20,631 SF (S) | 
| 15/01/2018 | 14 | - | HK$ 850萬 | - | -  | -  | 475 SF (S) | HK$ 17,894 SF (S) | 
| 30/08/2016 | 8 | - | HK$ 725萬 | 14/02/2013 |  3.57%  |  1%  | 475 SF (S) | HK$ 15,263 SF (S) | 
| 14/02/2013 | 8 | - | HK$ 700萬 | 29/07/2010 |  40.56%  |  14.28%  | 475 SF (S) | HK$ 14,736 SF (S) | 
| 29/07/2010 | 8 | - | HK$ 498萬 | 18/07/2007 |  81.09%  |  21.63%  | 475 SF (S) | HK$ 10,484 SF (S) | 
| 10/02/2010 | 24 | - | HK$ 610萬 | - | -  | -  | 483 SF (S) | HK$ 12,629 SF (S) | 
| 08/07/2009 | 10 | - | HK$ 358萬 | 30/12/2008 |  22.18%  |  42.61%  | 475 SF (S) | HK$ 7,536 SF (S) | 
| 30/12/2008 | 10 | - | HK$ 293萬 | - | -  | -  | 475 SF (S) | HK$ 6,168 SF (S) | 
| 21/11/2007 | 17 | - | HK$ 310萬 | - | -  | -  | 475 SF (S) | HK$ 6,526 SF (S) | 
