太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12705個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 4 | F | HK$ 988萬 | 07/01/2011 | 44.23% | 2.49% | 718 SF (S) | HK$ 13,760 SF (S) |
| 10/10/2025 | 7 | H | HK$ 1,230萬 | 13/09/2012 | 21.78% | 1.52% | 748 SF (S) | HK$ 16,443 SF (S) |
| 11/09/2025 | 26 | F | HK$ 1,050萬 | 19/03/2010 | 56.72% | 2.94% | - | |
| 22/07/2025 | 15 | E | HK$ 1,000萬 | - | - | - | - | |
| 07/07/2025 | 11 | D | HK$ 1,150萬 | 07/11/2006 | 120.73% | 4.33% | - | |
| 18/06/2025 | 14 | D | HK$ 1,128萬 | - | - | - | - | |
| 07/01/2025 | 16 | H | HK$ 1,000萬 | - | - | - | - | |
| 03/01/2025 | 11 | E | HK$ 1,200萬 | 10/08/2018 | -25.37% | -4.47% | - | |
| 18/11/2024 | 6 | E | HK$ 1,033萬 | - | - | - | - | |
| 14/08/2024 | 22 | B | HK$ 1,080萬 | - | - | - | 809 SF (S) | HK$ 13,349 SF (S) |
