價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
![]() | HK$ 4.23萬 Incl. 4.23萬 Incl. | HK$ 98 | 431 實 431 508 建 508 建 | 2 | 1 | ||
![]() | HK$ 2.9萬 2.9萬 | HK$ 76 | 384 實 384 485 建 485 建 | 1 | 1 | ||
![]() | HK$ 7.13萬 Incl. 7.13萬 Incl. | HK$ 85 | 834 實 834 1,020 建 1,020 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 3.69萬 Incl. 3.69萬 Incl. | HK$ 94 | 391 實 391 464 建 464 建 | 1 | 1 | ||
![]() | HK$ 3.33萬 Incl. 3.33萬 Incl. | HK$ 85 | 391 實 391 464 建 464 建 | 1 | 1 |
